أسعار شفافة وعادلة
خطّة لكل مرحلة من نمو شركتك
ابدأ مجاناً ٧ أيام. بدون بطاقة ائتمان. بدون التزامات.
Essential
خطة مناسبة لشركتك.
—/ شهرياً
تشمل الباقة
- 1 المستخدمون
- — جهة اتصال
- 1 أرقام واتساب
- الردّ الذكي
- وكلاء AI (6)
- بناء تدفّقات بصرية
- الحملات الجماعية
- قوالب WABA
الأكثر اختياراً
Advanced
Perfect for small businesses starting with WhatsApp
—/ شهرياً
تشمل الباقة
- 3 المستخدمون
- — جهة اتصال
- 3 أرقام واتساب
- الردّ الذكي
- وكلاء AI (15)
- بناء تدفّقات بصرية
- الحملات الجماعية
- قوالب WABA
Expert
Ideal for growing teams with automation needs
—/ شهرياً
تشمل الباقة
- 12 المستخدمون
- — جهة اتصال
- 3 أرقام واتساب
- الردّ الذكي
- وكلاء AI (30)
- بناء تدفّقات بصرية
- الحملات الجماعية
- قوالب WABA
Enterprise
For power users needing unlimited scale
تواصل معنا
تشمل الباقة
- 20 المستخدمون
- — جهة اتصال
- 0 أرقام واتساب
- الردّ الذكي
- وكلاء AI (50)
- بناء تدفّقات بصرية
- الحملات الجماعية
- قوالب WABA
مقارنة تفصيلية بين الباقات
كل ما تحتاج معرفته قبل الاختيار
| الميزة | Essential 39.99 US$// شهرياً | Advanced 119.99 US$// شهرياً | Expert 249.99 US$// شهرياً | Enterprise تواصل معنا |
|---|---|---|---|---|
| صندوق الرسائل والمحادثات | ||||
| Inbox / Chat | ||||
| WhatsApp Web Numbers | 1 | 3 | 3 | |
| WhatsApp Numbers (Cloud API) | 1 | 3 | ||
| Messages / month | 3,000 | 10,000 | ∞ | ∞ |
| Daily limit | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| Quick Replies | 100 | 1,000 | ∞ | ∞ |
| Message retention | 14d | 1mo | 45d | ∞ |
| CRM والـ Pipeline | ||||
| Contacts | 1,000 | 5,000 | 10,000 | ∞ |
| Funnels / Pipelines | 3 | 3 | ∞ | |
| Cases | ||||
| Custom Fields | ∞ | ∞ | ∞ | |
| Tags | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| Departments | ∞ | ∞ | ∞ | |
| Custom Roles | ||||
| الذكاء الاصطناعي والأتمتة | ||||
| Smart Reply tokens | 500,000 | 1,500,000 | 2,500,000 | |
| AI Studio agents | 50 | |||
| Knowledge Base docs | 50 | 50 | 50 | ∞ |
| Active Automations | 5 | 5 | 5 | |
| BYO AI key (OpenAI/Anthropic) | ||||
| الحملات | ||||
| Bulk Campaigns / month | ∞ | ∞ | ∞ | |
| WABA Templates | ||||
| التجارة والفواتير | ||||
| Products + Quotes + Invoices | ||||
| ZATCA e-Invoicing | ||||
| Recurring Invoices | ||||
| Public Storefront | ||||
| Contracts (e-sign) / month | ∞ | ∞ | ∞ | |
| الحجوزات | ||||
| Booking | ||||
| Booking profiles | 1 | |||
| Bookings / month | ∞ | |||
| الصفحة العامة (Link) | ||||
| Public bio / Link page | ||||
| Link profiles | 1 | 1 | 1 | |
| الاتصال وأداة المحادثة | ||||
| Voice Calls | ||||
| Voice Minutes / month | ∞ | ∞ | ∞ | |
| Web Chat Widget | ||||
| Web Widget count | 4 | |||
| Web Widget msgs / month | 1,000 | |||
| إضافة WordPress | ||||
| WordPress Sites | 1 | ∞ | ∞ | ∞ |
| OTP (login/signup/checkout) | ||||
| Chat Widget Button | ||||
| Abandoned Cart | ||||
| Multi-language Notifications | ||||
| WC Subscription Notifications | ||||
| Firebase OTP | ||||
| للمطوّرين و API | ||||
| API Access | ||||
| API Keys | 10 | |||
| Outbound Webhooks | 50 | |||
| Connected Apps | 1 | 3 | 3 | 3 |
| الإدارة والعلامة التجارية | ||||
| Custom Branding (logo/colors) | ||||
| Custom Domain | ||||
| White-Label | ||||
| Export Data | ||||
| Storage | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
| الدعم | ||||
| SLA response (hours) | 48h | 48h | 48h | 48h |
| Onboarding included | ||||
| Dedicated CSM | ||||
| Uptime SLA | 99% | 99% | 99% | 99% |
أسئلة شائعة
كل ما تحتاج معرفته
أسئلة العملاء قبل الاشتراك — مجاب عليها بشفافية.
نعم، ٧ أيام تجربة مجانية على باقة الاحترافية بكل الميزات. بدون بطاقة ائتمان. تستطيع إلغاء الاشتراك في أي وقت قبل انتهاء التجربة.